Finansowanie nauki
Zasady odpłatności na studiach podyplomowych
Opłata za naukę składa się z:
- opłaty wpisowej
- opłaty czesnego płatnego w całości lub podzielonego na raty
Sprawdź preferencyjne warunki finansowe dla absolwentów WSB
Ceny studiów podyplomowych w roku akademickim 2012/2013
| do 30 czerwca 2012 r. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kierunek studiów podyplomowych | czesne podstawowe (poza promocją) | opłata roczna (w zł) | opłata semestralna (w zł) | opłata miesięczna (w zł) |
| Administracja – Zarządzanie i Organizacja | 3600 | 1800 | 360 | |
| Audyt, Rachunkowość i Kontrola Zarządcza | 4000 | 2000 | 400 | |
| Audytor Energetyczny | 4000 | 2000 | 400 | |
| Bankowość | 3900 | 1950 | 390 | |
| Bezpieczeństwo i Higiena Pracy | 4000 | 2000 | 400 | |
| Doradca Podatkowy | 3450 | 1725 | 345 | |
| Hospitality Management | 4900 | 2450 | 490 | |
| HR dla Profesjonalistów | 4700 | 2350 | 470 | |
| Innowacyjne Zarządzanie Marką | | 3700 | 1850 | 370 |
| Lean Manufacturing | 3450 | 1725 | 345 | |
| Logistyka w Biznesie | 3700 | 1850 | 370 | |
| Nowoczesny Marketing | 3800 | 1900 | 380 | |
| Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami | 4600 | 2300 | 460 | |
| Profesjonalny Inwestor | 4700 | 2350 | 460 | |
| Psychologia w Biznesie | 4000 | 2000 | 400 | |
| Six Sigma, Optymalizacja Procesów | 4500 | 2250 | 500 | |
| Sprawy Publiczne | 3450 | 1725 | 345 | |
| Studia Menedżerskie | 5100 | 2550 | 510 | |
| Tłumaczenia ekonomiczno-prawne (język angielski) | 3700 | 1850 | 370 | |
| Tłumaczenia ekonomiczno-prawne (język niemiecki) | 3700 | 1850 | 370 | |
| Transport i Spedycja | 3800 | 1900 | 380 | |
| Trener Biznesu | 4400 | 2200 | 440 | |
| Turystyka Biznesowa | 3900 | 1950 | 390 | |
| Usługowe Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych | 3900 | 1950 | 390 | |
| Windykacja i Zarządzanie Wierzytelnościami | 3500 | 1750 | 350 | |
| Wycena Nieruchomości | 4300 | 2150 | 430 | |
| Zakupy w Biznesie | 4000 | 2000 | 400 | |
| Zamówienia Publiczne | 3450 | 1725 | 345 | |
| Zarządzanie Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności | 3700 | 1850 | 370 | |
| Zarządzanie Jakością | 4400 | 2200 | 440 | |
| Zarządzanie Nieruchomościami | 4300 | 2150 | 430 | |
| Zarządzanie Projektami Medycznymi | 3450 | 1725 | 345 | |
| Zarządzanie Projektem | 6150 | 3080 | 770 | |
| Zarządzanie Projektem (w Języku Angielskim) | 6720 | 3360 | 840 | |
| Zarządzanie Ryzykiem w Banku | 3900 | 1950 | 390 | |
| Zarządzanie Sprzedażą | 4100 | 2050 | 410 | |
| Zarządzanie w Służbie Zdrowia | 3450 | 1725 | 345 | |
| Zarządzanie Zasobami Ludzkimi | 5100 | 2550 | 510 | |
| Zintegrowany System Informatyczny SAP ERP | 4400 | 2200 | 440 | |
Opłata wpisowa na studia podyplomowe wynosi 395 zł.
Czesne za naukę może być wnoszone:
- w 10 miesięcznych ratach
- w 8 ratach przy studiach Zarządzanie Projektem
- w 9 ratach przy studiach Six Sigma, Optymalizacja Procesów
- w 1 racie rocznej
W przypadku wniesienia czesnego za rok z góry do dnia 15 października 2012 r. przysługuje zniżka w wysokości 150 zł liczona od wartości rocznego czesnego obowiązującej w momencie złożenia dokumentów.
Regulamin opłat za Studia Podyplomowe 2012/2013
Konto bankowe
Bank PKO Bank Polski
nr 59 1020 5242 0000 2902 0198 4939
z dopiskiem: Studia Podyplomowe, Imię i Nazwisko osoby zapisującej się na studia oraz jej adres
Na życzenie słuchaczy Uczelnia wystawia faktury VAT - wzór zamówienia na fakturę VAT










