Finansowanie nauki
Gwarancja Stałego Czesnego
Gwarancja stałego czesnego dla kandydata na studia oznacza niezmienną kwotę czesnego podczas dwóch lat studiów II stopnia, czego potwierdzeniem jest zapis w umowie edukacyjnej zawieranej przez WSB z kandydatem na studia.
Elastyczny System Opłat
Nauka w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu jest odpłatna. WSB oferuje zróżnicowany system opłat. W zależności od preferencji i możliwości finansowych studenci pierwszego roku mogą opłacać czesne:
- na I roku studiów
- w 1 racie rocznej
- w 2 ratach semestralnych
- w 10 ratach miesięczynch
- w 12 ratach miesięcznych
- na II roku studiów
- w 1 racie rocznej
- w 2 ratach semestralnych
- w 9 rat miesięcznych
Opłata roczna lub semestralna to mniejszy koszt studiów. Wybierając raty miesięczne można równomiernie rozłożyć wydatki na naukę, co może być mniejszym obciążeniem finansowym dla studenta.
Wpisowe
- dla absolwentów studiów I stopnia w WSB we Wrocławiu, przez cały okres rekrutacji - 0 zł
- dla absolwentów uczelni partnerskiej, przez cały okres rekrutacji - 0 zł
- dla absolwentów innych uczelni, bez promocji - 395 zł
Stypendia
Rozbudowany system stypendialny pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów nauki. Więcej
Czesne
studia połączone ze studiami podyplomowymi na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie
czesne dla absolwentów innych uczelni
| System opłat | Studia stacjonarne | Suma (w zł) | Studia niestacjonarne weekendowe | Suma (w zł) |
|---|---|---|---|---|
Opłata roczna 1 rata | 5650 zł x 1 | 5650 zł | 5650 zł x 1 | 5650 zł |
Opłata semestralna 2 razy | 2875 zł x 2 | 5750 zł | 2875 zł x 2 | 5750 zł |
Opłata miesięczna 10 rat | 595 zł x 10 | 5950 zł | 595 zł x 10 | 5950 zł |
Opłata miesięczna 12 rat | 510 zł x 12 | 6120 zł | 510 zł x 12 | 6120 zł |
czesne dla absolwentów uczelni partnerskiej (z uwzględnieniem zniżek)
| System opłat | Studia stacjonarne | Suma (w zł) | Studia niestacjonarne weekendowe | Suma (w zł) |
|---|---|---|---|---|
Opłata roczna 1 rata | 5150 zł x 1 | 5150 zł | 5150 zł x 1 | 5150 zł |
Opłata semestralna 2 razy | 2625 zł x 2 | 5250 zł | 2625 zł x 2 | 5250 zł |
Opłata miesięczna 10 rat | 545 zł x 10 | 5450 zł | 545 zł x 10 | 5450 zł |
Opłata miesięczna 12 rat | 468 zł x 12 | 5616 zł | 468 zł x 12 | 5616 zł |
czesne dla absolwentów WSB (z uwzględnieniem zniżek)
| System opłat | Studia stacjonarne | Suma (w zł) | Studia niestacjonarne weekendowe | Suma (w zł) |
|---|---|---|---|---|
Opłata roczna 1 rata | 5050 zł x 1 | 5050 zł | 5050 zł x 1 | 5050 zł |
Opłata semestralna 2 razy | 2575 zł x 2 | 5150 zł | 2575 zł x 2 | 5150 zł |
Opłata miesięczna 10 rat | 535 zł x 10 | 5350 zł | 535 zł x 10 | 5350 zł |
Opłata miesięczna 12 rat | 460 zł x 12 | 5520 zł | 460 zł x 12 | 5520 zł |
studia II stopnia "tradycyjne" na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie
czesne dla absolwentów innych uczelni
| System opłat | Studia stacjonarne | Suma (w zł) | Studia niestacjonarne weekendowe | Suma (w zł) |
|---|---|---|---|---|
Opłata roczna 1 rata | 4350 zł x 1 | 4350 zł | 4350 zł x 1 | 4350 zł |
Opłata semestralna 2 razy | 2225 zł x 2 | 4450 zł | 2225 zł x 2 | 4450 zł |
Opłata miesięczna 10 rat | 465 zł x 10 | 4650 zł | 465 zł x 10 | 4650 zł |
Opłata miesięczna 12 rat | 395 zł x 12 | 4740 zł | 395 zł x 12 | 4740 zł |
czesne dla absolwentów uczelni partnerskiej (z uwzględnieniem zniżek)
| System opłat | Studia stacjonarne | Suma (w zł) | Studia niestacjonarne weekendowe | Suma (w zł) |
|---|---|---|---|---|
Opłata roczna 1 rata | 4000 zł x 1 | 4000 zł | 4000 zł x 1 | 4000 zł |
Opłata semestralna 2 razy | 2050 zł x 2 | 4100 zł | 2050 zł x 2 | 4100 zł |
Opłata miesięczna 10 rat | 430 zł x 10 | 4300 zł | 430 zł x 10 | 4300 zł |
Opłata miesięczna 12 rat | 365 zł x 12 | 4380 zł | 365 zł x 12 | 4380 zł |
czesne dla absolwentów WSB (z uwzględnieniem zniżek)
| System opłat | Studia stacjonarne | Suma (w zł) | Studia niestacjonarne weekendowe | Suma (w zł) |
|---|---|---|---|---|
Opłata roczna 1 rata | 3950 zł x 1 | 3950 zł | 3950 zł x 1 | 3950 zł |
Opłata semestralna 2 razy | 2025 zł x 2 | 4050 zł | 2025 zł x 2 | 4050 zł |
Opłata miesięczna 10 rat | 425 zł x 10 | 4250 zł | 425 zł x 10 | 4250 zł |
Opłata miesięczna 12 rat | 361 zł x 12 | 4332 zł | 361 zł x 12 | 4332 zł |
Zapoznaj się z obowiązującym w roku akademickim 2011/2012 Regulaminem Opłat za Studia II stopnia.










