Finansowanie nauki
Studia to inwestycja
W dzisiejszych czasach studia nie są okresem, w trakcie którego planuje się karierę. Są już pierwszym jej etapem.
Pamiętaj: Twoja kariera zaczyna się już dzisiaj, a nie po studiach – wybierz więc mądrze.
INNOWACYJNY SYSTEM OPŁAT - Ty decydujesz, jak chcesz płacić
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu wyszła naprzeciw oczekiwaniom swoich przyszłych studentów i wprowadziła innowacyjne rozwiązanie dotyczące sposobu płatności. Oprócz funkcjonującej od lat gwarancji stałego czesnego proponuje ekonomiczne czesne. Od teraz osoby zapisujące się na studia mają prawo wyboru, w jakim systemie chcą płacić za swoje studia.
|
|
| + niezmienne czesne przez cały okres studiów, gwarantuje to zapis w umowie | + niższe ceny na początku studiów w porównaniu do systemu "z gwarancją stsłego czesnego" |
| - wyższe czesne na I roku studiów w porównaniu z systemem "ekonomiczne czesne" | - ryzyko zmiany czesnego w ciągu 3 lat studiów |
Elastyczny system opłat
Nauka w Wyższej Szkole Bankowej jest odpłatna. WSB oferuje zróżnicowany system opłat. W zależności od preferencji i możliwości finansowych studenci mogą opłacać czesne:
Wybierając raty roczne lub semestralne student zapłaci mniej za studia, natomiast wybór rat miesięcznych pozwala na równomierne rozłożenie opłat na cały rok, co jest dużo mniejszym obciążeniem finansowym dla studenta i jego rodziny.
Wysokość czesnego na studiach l stopnia w roku akademickim 2012/2013
Czesne - 12 rat
Ekonomiczne czesne
| Kierunek | Studia stacjonarne (dzienne) | Studia niestacjonarne weekendowe |
|---|---|---|
| Finanse i Rachunkowość | 345 zł | 345 zł |
| Zarządzanie | 345 zł | 345 zł |
| Logistyka | 345 zł | 345 zł |
| Politologia | 295 zł | 295 zł |
| Filologia angielska | 365 zł | 365 zł |
Stałe czesne
| Kierunek | Studia stacjonarne (dzienne) | Studia niestacjonarne weekendowe |
|---|---|---|
| Finanse i Rachunkowość | 385 zł | 385 zł |
| Zarządzanie | 385 zł | 385 zł |
| Logistyka | 385 zł | 385 zł |
Turystyka i Rekreacja | 175 zł | 135 zł |
| Politologia | 345 zł | 345 zł |
| Filologia angielska | 395 zł | 395 zł |
Czesne - 10 rat
Ekonomiczne czesne
| Kierunek | Studia stacjonarne (dzienne) | Studia niestacjonarne weekendowe |
|---|---|---|
| Finanse i Rachunkowość | 395 zł | 395 zł |
| Zarządzanie | 395 zł | 395 zł |
| Logistyka | 395 zł | 395 zł |
| Politologia | 345 zł | 345 żł |
| Filologia angielska | 425 zł | 425 zł |
Stałe czesne
| Kierunek | Studia stacjonarne (dzienne) | Studia niestacjonarne weekendowe |
|---|---|---|
| Finanse i Rachunkowość | 445 zł | 445 zł |
| Zarządzanie | 445 zł | 445 zł |
| Logistyka | 445 zł | 445 zł |
Turystyka i Rekreacja | 195 zł | 145 zł |
| Politologia | 395 zł | 395 zł |
| Filologia angielska | 465 zł | 465 zł |
Czesne - 2 raty
Ekonomiczne czesne
| Kierunek | Studia stacjonarne (dzienne) | Studia niestacjonarne weekendowe |
|---|---|---|
| Finanse i Rachunkowość | 1875 zł | 1875 zł |
| Zarządzanie | 1875 zł | 1875 zł |
| Logistyka | 1875 zł | 1875 zł |
| Politologia | 1625 zł | 1625 zł |
| Filologia angielska | 2025 zł | 2025 zł |
Stałe czesne
| Kierunek | Studia stacjonarne (dzienne) | Studia niestacjonarne weekendowe |
|---|---|---|
| Finanse i Rachunkowość | 2125 zł | 2125 zł |
| Zarządzanie | 2125 zł | 2125 zł |
| Logistyka | 2125 zł | 2125 zł |
Turystyka i rekreacja | 900 zł | 650 zł |
| Politologia | 1875 zł | 1875 zł |
| Filologia angielska | 2225 zł | 2225 zł |
Ekonomiczne czesne
| Kierunek | Studia stacjonarne (dzienne) | Studia niestacjonarne weekendowe |
|---|---|---|
| Finanse i Rachunkowość | 3650 zł | 3650 zł |
| Zarządzanie | 3650 zł | 3650 zł |
| Logistyka | 3650 zł | 3650 zł |
| Politologia | 3150 zl | 3150 zł |
| Filologia angielska | 3950 zł | 3950 zł |
Stałe czesne
| Kierunek | Studia stacjonarne (dzienne) | Studia niestacjonarne weekendowe |
|---|---|---|
| Finanse i Rachunkowość | 4150 zł | 4150 zł |
| Zarządzanie | 4150 zł | 4150 zł |
| Logistyka | 4150 zł | 4150 zł |
Turystyka i rekreacja | 1750 zł | 1250 zł |
| Politologia | 3650 zł | 3650 zł |
| Filologia angielska | 4350 zł | 4350 zł |
Chcesz obniżyć koszty swoich studiów?
W Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu możesz studiować za darmo już od pierwszego semestru. Uczelnia z myślą o maturzystach i studentach przygotowała szeroki pakiet stypendiów i zniżek.
Chcesz uzyskać kredyt studencki?
Studia już nie tylko z nazwy stały się inwestycją. Dzięki uruchomionemu w 1998 r. programowi preferencyjnych kredytów studenckich, każdego stać na opłacenie nauki w szkole, którą sobie wybierze. Wybór dobrej szkoły i atrakcyjnego kierunku studiów gwarantuje w przyszłości uzyskanie ciekawej pracy.
Bank udziela kredytu na okres trwania studiów (maksymalnie 6 lat). Kredyt wypłacany jest w ratach miesięcznych, przez 10 miesięcy w roku. Spłata kredytu rozpoczyna się rok po ukończeniu studiów. Kredyt może zostać częściowo lub w całości umorzony m.in. ze względu na dobre wyniki w nauce lub trudną sytuację materialną absolwenta.
Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich precyzuje zasady przyznawania kredytu na sfinansowanie studiów. O kredyt mogą się ubiegać studenci wszystkich szkół państwowych i niepaństwowych, studiujący zarówno w trybie dziennym, wieczorowym, jak i zaocznym, którzy posiadają obywatelstwo polskie i rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia.
Uprawnienia takie same jak na uczelni publicznej
Studentom WSB przysługują wszystkie uprawnienia określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym", Dział IV, Rozdział I i II, czyli takie jak studentom uczelni publicznych, m.in.:
- stypendia z budżetu państwa i środków finansowych Uczelni,
- ulgi w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej i PKP,
- bezpłatne świadczenia służby zdrowia.












